公立中高一貫校対策映像
公立中高一貫校適性検査を熟知したコンテンツ
近年、人気の高い公立中高一貫校。大都市圏のみならず、地方都市にも、この人気は波及しています。高倍率の学校が続出する中、特色のある適性検査への対策に苦慮する指導者の声も多く耳にするところです。
「公立中高一貫校適性検査対策講座」はそんな皆様の声にお応えし、数ある映像教材シリーズに先駆け、小学校6年生の1年間で学習するカリキュラム・講義映像・解説映像・準拠テキストで万全の指導体制を築けるサービスとしてご提供いたします。
どんぐりスクール代表・畠山一徳氏が 完全監修
公立中高一貫校情報サイト「むぎっ子広場」など、各種メディアで活躍中の「どんぐりスクール」代表・畠山一徳氏が、カリキュラム作成からテキスト執筆など、完全監修に加え映像にも出演。
公立中高一貫校を熟知しているからこその構成・内容となっています。
「ギガビジョンチャンネル」ではこの他にもサンプル映像を公開中です。ぜひご覧ください。
指導計画がたてやすい年間カリキュラム
小学校6年生の1年間を通してのカリキュラムに編成しました。前期96本・夏期48本・後期~直前講習120本の通常授業に加え、オリエンテーション4本・体験学習8本の全270本の講義をご用意いたしました(2010年度中は1ヶ月ごとの段階的リリースになります)。 講義内容は全国の入試問題をもとに厳選、編成いたしました。講習に欠かせない準拠テキストも完備しております。
なお、講義時間は10分~15分。実際に問題を解く演習時間も講義時間に含まれています。
用途に合わせて使い方は様々
- 公立中高一貫校コースの生徒さんへの教材の柱として
- 私立受験とあわせて対策を希望している生徒さんへのフォロー教材として
- 公立中高一貫校コースを指導される先生の研修用教材として
各塾の指導スタイル・用途にあわせて、様々な使い方をしていただくことが可能です。
「e点ネットワーク」+「target60」で効果倍増
適性検査は、複数の教科を統合した出題形式となっています。基本は各教科の学習です。
e点ネットワーク・target60を併用することで、基礎学力が定着、より効果的な学習が可能です。
年間カリキュラム(2010年2月最新版)
| 回 | 標準 学習週 |
教科 | 内容 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| オリエンテーション | |||||
| 第1回 | - | - | 公立中高一貫校へ行くにはどうすればよいのか | ||
| 第2回 | 適性検査とはどのような問題なのか | ||||
| 第3回 | どのように勉強を進めていけばよいのか | ||||
| 第4回 | 公立中高一貫校に合格する極意 | ||||
| 体験授業 | |||||
| 第1回 | - | 社会 | 資料を読み取ってみよう | 食料自給率 | 問題 |
| 第2回 | 貨物輸送 | ||||
| 第3回 | 算数 | 規則性を見つけよう | 点字の規則性 | ||
| 第4回 | 葉のつき方の規則性 | ||||
| 第5回 | 理科 | 身のまわりの現象を見つめよう | ろうそくのほのお | ||
| 第6回 | カビのはえ方 | ||||
| 第7回 | 総合 | 日常生活に目を向ける | 日直の仕事 | ||
| 第8回 | 曲名 | ||||
| 前期 | |||||
| 第1回 | 4月 | 社会 | 資料を読み取る 資料を読み取り, 理由を考える |
ごみ問題, 食料自給率, 購買動向, ガソリン価格など | 例題 基本問題 演習問題 |
| 第2回 | 資料を読み取る 資料から必要な数値を求める |
人口問題, 商業, エネルギーなど | |||
| 第3回 | 資料を読み取る 複数資料をもとに考える |
気温, 貿易問題, 食習慣, 携帯電話の普及, 対外援助など | |||
| 第4回 | 総合回 | ||||
| 第5回 | 算数 | 規則性を発見する | カレンダー, 当番表, 砂時計, 連絡網作りなど | 例題 基本問題 演習問題 |
|
| 第6回 | 5月 | 数量に強くなる | 比例, 単位分数, バーコードなど | ||
| 第7回 | 条件を整理する | 時刻表, テーブルの配置, 宅配便料金など | |||
| 第8回 | 総合回 | ||||
| 第9回 | 理科 | 実験や観察から読み取る | ヒマワリの種子の観察, ブラックボックス, 水溶液など | 例題 基本問題 演習問題 |
|
| 第10回 | 身のまわりの自然に目を向ける | 天候, 気温, 食物連鎖, 太陽光, 月の動き, 地球温暖化など | |||
| 第11回 | 6月 | 身のまわりの現象を考える | 温度と体積, 水蒸気, つり合い, 燃焼, 紙鍋のしくみなど | ||
| 第12回 | 総合回 | ||||
| 第13回 | 総合 | 言葉や文字に強くなる | 漢字の特徴, 熟語, 日本語表現など | 例題 基本問題 演習問題 |
|
| 第14回 | 日常生活に目を向ける | 会議の運営, 道案内, 他人の心情に配慮するなど | |||
| 第15回 | 7月 | 目的に合った計画を立てる | 旅行の計画表作り, 交流会の計画表作りなど | ||
| 第16回 | 総合回 | ||||
| 夏期講習 | |||||
| 第1回 | 夏期 | 社会 | 資料を読み取る | 地球温暖化, 酸性雨, リサイクルなど | 例題 基本問題 演習問題 |
| 第2回 | 算数 | 規則性を発見する | カードの組み合わせ, 紙の配置, 信号, あみだくじなど | ||
| 第3回 | 理科 | 身のまわりの自然に目を向ける | 生き物の特徴, 川の流れ, 降水量など | ||
| 第4回 | 総合回(確認テスト) | ||||
| 第5回 | 社会 | 資料を読み取る | 高齢社会と少子化, 日本の農林水産業など | 例題 基本問題 演習問題 |
|
| 第6回 | 算数 | 条件を整理する | 投票, リーグ戦, 的あてゲームなど | ||
| 第7回 | 理科 | 身のまわりの現象を考える | 電池, 力のはたらきなど | ||
| 第8回 | 総合回(確認テスト) | ||||
| 後期・冬期(直前)講習 | |||||
| 第1回 | 9月 | 社会 | 資料を読み取る 複数資料をもとに考える |
貿易, エネルギー, 資源など | 例題 基本問題 演習問題 |
| 第2回 | 資料を読み取る 相手に伝わる資料をつくる |
国際理解と国際援助, 自然災害と防災など | |||
| 第3回 | 歴史について考える | 歴史など | |||
| 第4回 | 総合回 | ||||
| 第5回 | 10月 | 算数 | 平面図形を考える | 面積, 台形, 円の移動など | 例題 基本問題 演習問題 |
| 第6回 | 展開図や立体図形を理解する | 直方体の組み合わせ, 図形の見え方, 図形の転がしなど | |||
| 第7回 | 推理して考える | 漢字パズル, トランプなど | |||
| 第8回 | 総合回 | ||||
| 第9回 | 11月 | 理科 | 実験や観察から読み取る | 植物の発芽・成長, 金魚の飼育など | 例題 基本問題 演習問題 |
| 第10回 | 身のまわりの自然に目を向ける | 光合成, 太陽と地球との距離, ソーラー発電など | |||
| 第11回 | 身のまわりの現象を考える | ものの燃え方, 水溶液など | |||
| 第12回 | 総合回 | ||||
| 第13回 | 12月 | 総合 | 住みやすい社会を考える | バリアフリー, ユニバーサルデザイン, ボランティア, 国際理解など | 例題 基本問題 演習問題 |
| 第14回 | コミュニケーションをとる | 世界の国と文化など | |||
| 第15回 | 行動計画表をつくる | 速さ, 時間制限など | |||
| 第16回 | 総合回 | ||||
| 第17回 | 冬期 直前 |
社会 | 資料を読み取る | 基本問題 演習問題 |
|
| 第18回 | 算数 | 筋道を立てて考える | |||
| 第19回 | 理科 | 総合問題 | |||
| 第20回 | 総合回(直前テスト) | ||||
※一部カリキュラムが変更となる場合がございます。
公立中高一貫対策映像に関するお問い合わせはこちらから 「公立中高一貫対策映像」
サービス提供
開始記念キャンペーン

「公立中高一貫対策映像」のサービス提供開始を記念しまして、体験授業が無料で受講できるほか、お申込みいただくと利用料が割引になるキャンペーンを実施中です。この機会にぜひお問い合わせください。
プレジデントFamilyClubで
畠山一徳先生ご出演の
「公立中高一貫校を考える」
公開中
月刊「プレジデントFamily」公認Webサイト「プレジデントFamilyClub」では、畠山一徳先生のご出演による「公立中高一貫校を考える」を公開中です。ぜひご覧ください。
※第一回目以降の視聴には無料の会員登録が必要となります。
公立中高一貫校 3つのタイプ
- 中等教育学校
中学・高校といった分け方をせず、中学にあたる3年間を「前期課程」、高校にあたる3年間を「後期課程」と呼びます。途中での生徒募集・選抜試験もありません。 - 併設校
都道府県立や市立の高校に中学校が併設されている学校です。高校時点での生徒募集があるため、内部生と外部生のお互いが刺激し合いながら学校生活を送ることができます。 - 連携型
市町村立の中学校と、都道府県の高校が連携して運営している学校です。入学試験はありませんが、連携している中学校から連携している高校に進む際に、簡単な選抜試験があります。